Паспорт бюджетної програми 0213230
Дата: 05.02.2024 15:37
Кількість переглядів: 239
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | |||||||||||
(найменування головного розпорядника | |||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||
01.02.2024 р. № | |||||||||||
Паспорт | |||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||
3. | 0213230 | 3230 | 1070 | Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану | 1656700000 | ||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –60000 гривень , у тому числі загального фонду – 60000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | |||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України , Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022-2024 роки, рішення 31 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024 рік код бюджету (16567000000)" | |||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||
1 | Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним та / або евакуйованим особам у зв*язку із введенням воєнного стану | ||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||
Надання підтримки внутрішньо переміщеним особам | |||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||
№ з/п |
Завдання | ||||||||||
1 | Забезпечення підтримкою внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб | ||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||
гривень | |||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | Видатки пов*язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам (матеріальна допомога) | 60 000 | 0 | 60 000 | |||||||
Усього | 60 000 | 0 | 60 000 | ||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||
гривень | |||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022-2024 роки | 60 000 | 0 | 60 000 | |||||||
Усього | 60 000 | 0 | 60 000 | ||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | затрат | ||||||||||
Загальний обсяг кошторисних призначень для внутрішньо переміщених осіб | грн. | Зміни до кошторису | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | ||||||
2 | продукту | ||||||||||
Кількість внутрішньо переміщених осіб | осіб | Розрахунок | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ||||||
3 | ефективності | ||||||||||
Середні витрати на одну людину | грн. | Розрахунок | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||||
4 | якості | ||||||||||
Відсоток виконання | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||
Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | |||||||||||
Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | ||||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||
31.01.2024 р. | |||||||||||
М.П. | |||||||||||