Паспорт бюджетної програми 0210150
Дата: 29.05.2023 14:29
Кількість переглядів: 175
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 25.05.2023 р. №57-од від 23.05.2023 року | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | ||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1656700000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –15903500 гривень , у тому числі загального фонду – 15503500 гривень та спеціального фонду – 400000 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та та інших органів" зі змінами, Бюджетний Кодекс України,наказ МФУ №648, рішення 26 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 11.05.2023 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік код бюджету (16567000000) | ||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Заробітна плата | 10171000 | 10171000 | |||||||
| 2 | Нарахування на оплату праці | 2237700 | 2237700 | |||||||
| 3 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 1460400 | 1460400 | |||||||
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 925800 | 825800 | |||||||
| 5 | Видатки на відрядження | 10000 | 10000 | |||||||
| 6 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10000 | 10000 | |||||||
| 7 | Оплата електроенергії | 368600 | 368600 | |||||||
| 8 | Оплата інших енергоносіїв | 300000 | 300000 | |||||||
| 9 | Інші поточні видатки | 20000 | 20000 | |||||||
| 10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 400000 | 400000 | |||||||
| Усього | 15 503 500 | 400 000 | 15 903 500 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Усього | ||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| кількість штатних одиниць | од. | Кошторис | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |||||
| Придбання основних засобів(орг.техніка та меблі) | грн. | Розрахунок | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||||
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Журнал | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||||
| Фонд оплати праці | грн. | Кошторис | 10 171 000,00 | 0,00 | 10 171 000,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 430 652,77 | 11 111,11 | 441 763,88 | |||||
| Середня вартість придбаного основного засобу | грн. | Розрахунок | 0,00 | |||||||
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 3,61 | 0,00 | 3,61 | |||||
| кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника | Розрахунок | 83,33 | 0,00 | 83,33 | ||||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | ||||||||||
| Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 24.05.2023 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||