Паспорт бюджетної програми 0218240 на 2023 рік
Дата: 29.05.2023 14:45
Кількість переглядів: 273
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||
| Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | |||||||||||
| (найменування головного розпорядника | |||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||
| 25.05.2023 р. № 57-од | |||||||||||
| Паспорт | |||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||
| 3. | 0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 1656700000 | ||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7440000 гривень , у тому числі загального фонду – 436000 гривень та спеціального фонду – 7004000 гривень . | |||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||
| Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про оборону України",Указ Президента України від 23.09.2016 №406/2016 "Про Положення про територіальну оборону України",ст.91,п.17 Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", рішення 26 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 11.05.2023 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік код бюджету (16567000000)", рішення виконавчого комітету №208/2022р. від 23 вересня 2022 р. "Про затвердження Програми підтримки ЗСУ та правоохоронних органів на 2022-2024 роки (зі змінами)" | |||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||
| 1 | Підтримка підрозділів територіальної оборони | ||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||
| Підтримка підрозділів територіальної оборони. | |||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||
| 1 | Забезпечення належних умов для діяльності підрозділів територіальної оборони на території Мартинівської сільської ради | ||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||
| гривень | |||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | Предмети та матеріали | 244000 | 244000 | ||||||||
| 2 | Оплата послуг (крім комунальних) | 192000 | 192000 | ||||||||
| 3 | Придбання придметів довгострокового користування | 7 004 000 | 7 440 000 | ||||||||
| Усього | 436 000 | 7 004 000 | 7 440 000 | ||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||
| гривень | |||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | Програма підтримки Збройних сил України та правоохоронних органів на 2022-2024 роки. | 436 000 | 7 004 000 | 7 440 000 | |||||||
| Усього | 436 000 | 7 004 000 | 7 440 000 | ||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 | затрат | ||||||||||
| Видатки на реалізацію програми | грн. | Програма | 436 000,00 | 7 004 000,00 | 7 440 000,00 | ||||||
| 2 | продукту | ||||||||||
| Кількість послуг | од. | Розрахунок | 4 | 4 | |||||||
| Кількість предметів,матеріалів для забезпечення військових частин Збройних Сил України | од. | Розрахунок | 20 | 40 | 60 | ||||||
| 3 | ефективності | ||||||||||
| Середні витрати на придбання матеріалів для військових частин | грн. | Розрахунок | 21 800,00 | 175 100,00 | 196 900,00 | ||||||
| 4 | якості | ||||||||||
| Рівень забезпечення обсягів витрат | відс. | Відсоток | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||
| Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | |||||||||||
| Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | ||||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||
| 24.05.2023 р. | |||||||||||