Паспорт бюджетної програми 0210150 на 2023 рік
Дата: 27.11.2023 11:17
Кількість переглядів: 92
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
24.11.2023 р. № | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | ||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1656700000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –16115791,37 гривень , у тому числі загального фонду – 15655791,37 гривень та спеціального фонду – 460000 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та та інших органів" зі змінами, Бюджетний Кодекс України,наказ МФУ №648, рішення 30 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 16.11.2023 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік код бюджету (16567000000)" | ||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Заробітна плата | 10293500 | 10293500 | |||||||
2 | Нарахування на оплату | 2179300 | 2179300 | |||||||
3 | Предмети та матеріали | 1499491 | 1499491 | |||||||
4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1462700,37 | 1462700,37 | |||||||
5 | Оплата водопостачання | 10000 | 10000 | |||||||
6 | Оплата електроенергії | 168600 | 168600 | |||||||
7 | Оплата природного газу | 16900 | 16900 | |||||||
8 | Океремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) | 12500 | 12500 | |||||||
9 | Інші поточні видатки | 12800 | 12800 | |||||||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 410000 | 410000 | |||||||
11 | Капітальний ремонт | 50000 | 50000 | |||||||
Усього | 15655791,37 | 460 000 | 16115791,37 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023 рік | 257000,00 | 129000,00 | 386000,00 | |||||||
Усього | ||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
кількість штатних одиниць | од. | Кошторис | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |||||
Придбання основних засобів(орг.техніка та меблі) | грн. | Розрахунок | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | |||||
Придбання камер фото та відеоспостереження | грн. | Позрахунок | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||
Коригування проектної документації на «Капітальний ремонт покрівлі Б.Хмельницького,5» | грн. | Розрахунок | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||||
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Журнал | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||||
Фонд оплати праці | грн. | Кошторис | 10 293 500,00 | 0,00 | 10 293 500,00 | |||||
Кількість документацій на будівлю | шт. | Розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
Кількість придбаних камер | шт. | Розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
Кількість оргтехніки та меблі | шт. | розрахунок | 0,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 438 883,09 | 0,00 | 438 883,09 | |||||
Середня вартість придбаного основного засобу (оргтехніка,меблі) | грн. | Розрахунок | 0,00 | 43 333,33 | 43 333,33 | |||||
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 3,61 | 0,00 | 3,61 | |||||
кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника | Розрахунок | 83,33 | 0,00 | 83,33 | ||||||
Середня вартість камер фото та відеоспостереження | грн. | розрахунок | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
Середня вартість проектної документації | грн. | розрахунок | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | ||||||||||
Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
23.11.2023 р. | ||||||||||
М.П. | ||||||||||