Бюджетний запит 6030г на 2024-2026 роки
Дата: 18.12.2023 11:02
Кількість переглядів: 471
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України | |||||||||||||||
17 липня 2015 року N 648 | |||||||||||||||
(у редакції наказів Міністерства фінансів України | |||||||||||||||
від 17 липня 2018 року N 617) | |||||||||||||||
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ | |||||||||||||||
НА | 2024 | - | 2026 | РОКИ індивідуальний | |||||||||||
(Форма | 2024 | -2) | |||||||||||||
1. | Халтуринське сільське комунальне підприємство | (0) (2) | (3)(1)(9)(4)(6)(9)(7)(9) | ||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||
2. | Халтуринське сільське комунальне підприємство | (0) (2) (1) | (3)(1)(9)(4)(6)(9)(7)(9) | ||||||||||||
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||
3. | (0) (2) (1) (6) (0) (3) (0) | (6)(0)(3)(0) | (0)(6)(2)(0) | Організація благоустрою населених пунктів | (1)(6)(5)(6)(7)(0)(0)(0)(0)(0) | ||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||
4. Мета та завдання бюджетної програми на | 2024 | - | 2026 | роки: | |||||||||||
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; | |||||||||||||||
Забезпечення надання якісних послуг по благоустрою населених пунктів на території громади | |||||||||||||||
2) завдання бюджетної програми; | |||||||||||||||
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | |||||||||||||||
3) підстави реалізації бюджетної програми. | |||||||||||||||
Конституція України. Бюджетний кодекс України, ЗУ " Про благоустрій населених пунктів.Наказ Державного комітету України з питань ЖКХ " Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об"єктів благоустрою населених пунктів " № 154 від 23.09.2003 року ( зі змінами ) Прграма підтримки та розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства 2022,2023,2024, | |||||||||||||||
5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||
1) надходження для виконання бюджетної програми у | 2022 | - | 2024 | роках: | |||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код | Найменування | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (затверджено) | 2024 | рік (проект) | ||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | ||||
(3 + 4) | (7 + 8) | (11 + 12) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Надходження із загального фонду бюджету | 11,576,340 | x | x | 11,576,340 | 14,218,300 | x | x | 14,218,300 | 13,104,500 | x | x | 13,104,500 | |||
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | |||
x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | ||||
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | 546,53 | 546,53 | 546,53 | x | 1,102,800 | 1,102,800 | 1,102,800 | x | - | - | - | |||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | x | 546,53 | 546,53 | 546,53 | x | 1,102,800 | 1,102,800 | 1,102,800 | x | - | - | - | ||
Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | |||
x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | ||||
УСЬОГО | 11,576,340 | 546,53 | 546,53 | 12,122,870 | 14,218,300 | 1,102,800 | 1,102,800 | 15,321,100 | 13,104,500 | - | - | 13,104,500 | |||
2) надходження для виконання бюджетної програми у | 2025 | - | 2026 | роках: | |||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код | Найменування | 2025 | рік (прогноз) | 2026 | рік (прогноз) | ||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | ||||||||
(3 + 4) | (7 + 8) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Надходження із загального фонду бюджету | 13,300,000 | x | - | 13,300,000 | 13,500,000 | x | - | 13,500,000 | |||||||
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | |||||||
x | - | - | - | x | - | - | - | ||||||||
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | |||||||
x | - | - | - | x | - | - | - | ||||||||
Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - | |||||||
x | - | - | - | x | - | - | - | ||||||||
УСЬОГО | 13,300,000 | - | - | 13,300,000 | 13,500,000 | - | - | 13,500,000 | |||||||
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у | 2022 | - | 2024 | роках: | |||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (затверджено) | 2024 | рік (проект) | ||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | ||||
(3 + 4) | (7 + 8) | (11 + 12) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 11,576,340 | - | - | 11,576,340 | 14,218,300 | - | - | 14,218,300 | 13,104,500 | - | - | 13,104,500 | ||
3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | - | 546,53 | 546,53 | 546,53 | - | 1,102,800 | 1,102,800 | 1,102,800 | - | - | - | - | ||
УСЬОГО | 11,576,340 | 546,53 | 546,53 | 12,122,870 | 14,218,300 | 1,102,800 | 1,102,800 | 15,321,100 | 13,104,500 | - | - | 13,104,500 | |||
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у | 2022 | - | 2024 | роках: | |||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (затверджено) | 2024 | рік (проект) | ||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | ||||
(3 + 4) | (7 + 8) | (11 + 12) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у | 2025 | - | 2026 | роках: | |||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 | рік (прогноз) | 2026 | рік (прогноз) | ||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | ||||||||
(3 + 4) | (7 + 8) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 13,300,000 | - | - | 13,300,000 | 13,500,000 | - | - | 13,500,000 | ||||||
УСЬОГО | 13,300,000 | - | - | 13,300,000 | 13,500,000 | - | - | 13,500,000 | |||||||
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у | 2025 | - | 2026 | роках: | |||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 | рік (прогноз) | 2026 | рік (прогноз) | ||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | ||||||||
(3 + 4) | (7 + 8) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: | |||||||||||||||
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у | 2022 | - | 2024 | роках: | |||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (затверджено) | 2024 | рік (проект) | ||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | ||||
(3 + 4) | (7 + 8) | (11 + 12) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 11,576,340 | 546,53 | 546,53 | 12,122,870 | 14,218,300 | 1,102,800 | 1,102,800 | 15,321,100 | 13,104,500 | - | - | 13,104,500 | ||
УСЬОГО | 11,576,340 | 546,53 | 546,53 | 12,122,870 | 14,218,300 | 1,102,800 | 1,102,800 | 15,321,100 | 13,104,500 | - | - | 13,104,500 | |||
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у | 2025 | - | 2026 | роках: | |||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 | рік (прогноз) | 2026 | рік (прогноз) | ||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | ||||||||
(3 + 4) | (7 + 8) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 13,300,000 | - | - | 13,300,000 | 13,500,000 | - | - | 13,500,000 | ||||||
УСЬОГО | 13,300,000 | - | - | 13,300,000 | 13,500,000 | - | - | 13,500,000 | |||||||
8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||
1) результативні показники бюджетної програми у | 2022 | - | 2024 | роках: | |||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (затверджено) | 2024 | рік (проект) | ||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |||||||
(5 + 6) | (8 + 9) | (11 + 12) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
затрат | |||||||||||||||
1 | Нараховано зарплати | грн. | кошторис | 4,907,925.49 | - | 4,907,925.49 | 5,366,750.00 | - | 5,366,750.00 | 7,411,000.00 | - | 7,411,000.00 | |||
2 | Затрати по поточному ремонту вуличного освітлення | грн. | кошторис | - | - | - | 390,670.00 | - | 390,670.00 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | |||
3 | Обсяг видатків на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ | грн. | Кошторис | 2,696,848.60 | - | 2,696,848.60 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Обсяг видатків на оплату ел. енергії за вуличне освітлення | грн. | кошторис | - | - | - | - | - | - | 670,000.00 | - | 670,000.00 | |||
5 | Обсяг видатків на придбання контейнера пластикового для сміття | грн. | кошторис | 259,500.00 | - | 259,500.00 | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Середні витрати на організацію і на придбання предметів , які потрібні для благоустрою населених пунктів | грн. | кошторис | 8,619,991.84 | - | 8,619,991.84 | 3,003,303.32 | - | 3,003,303.32 | 3,317,300.00 | - | 3,317,300.00 | |||
7 | Обсяг видатків на придбання малогабаритної техніки | грн. | кошторис | - | 546,530.00 | 546,530.00 | - | 735,400.00 | 735,400.00 | - | - | - | |||
продукту | |||||||||||||||
1 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га. | розрахунок | 70.00 | - | 70.00 | 70.00 | - | 70.00 | 70.00 | - | 70.00 | |||
2 | К-сть працівників | осіб | розрахунок | 36.00 | - | 36.00 | 45.00 | - | 45.00 | 39.00 | - | 39.00 | |||
3 | Кількість ліквідованих сміттєзвалищ | шт. | розрахунок | 9.00 | - | 9.00 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Кількість витраченої ел. енергії на вуличне освітлення | кВт.год | розрахунок | - | - | - | - | - | - | 79,200.00 | - | 79,200.00 | |||
5 | Кількість пластикових контейнерів | шт. | розрахунок | 50.00 | - | 50.00 | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Кількість придбаної техніки | шт. | розрахунок | - | 6.00 | 6.00 | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - | |||
ефективності | |||||||||||||||
1 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | тис.грн. | розрахунок | 123,142.00 | - | 123,142.00 | 42,904.00 | - | 42,904.00 | 47,390.00 | - | 47,390.00 | |||
2 | Середня зарплата | грн. | розрахунок | 136,331.26 | - | 136,331.26 | 119,261.11 | - | 119,261.11 | 190,025.64 | - | 190,025.64 | |||
3 | Середня вартість видаленого сміттєзвалища | грн. | Розрахунок | 299,600.00 | - | 299,600.00 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Середня вартість 1 квт год | грн. | розрахунок | - | - | - | - | - | - | Сер.45 | - | Сер.45 | |||
5 | Середня вартість 2 контейнера | грн. | розрахунок | 5,190.00 | - | 5,190.00 | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Середня вартість придбаної техніки | грн. | розрахунок | 8.00 | 91,088.00 | 91,096.00 | - | 147,080.00 | 147,080.00 | - | - | - | |||
якості | |||||||||||||||
1 | Відсоток виконання | відс. | відсоток | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | |||
2 | Відсоток виконання | відс. | відсоток | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | |||
3 | Відсоток виконання | відс. | відсоток | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | 100.00 | |||
4 | Відсоток виконання | відс. | відсоток | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | Відсоток виконання | відс. | відсоток | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | |||
6 | Відсоток виконання | відс. | відсоток | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | |||
2) результативні показники бюджетної програми у | 2025 | - | 2026 | роках: | |||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 | рік (прогноз) | 2026 | рік (прогноз) | ||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||||
(5 + 6) | (8 + 9) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
затрат | |||||||||||||||
1 | Нараховано зарплати | грн. | кошторис | 7,360,000.00 | - | 7,360,000.00 | 8,000,000.00 | - | 8,000,000.00 | ||||||
2 | Обсяг видатків на оплату ел. енергії за вуличне освітлення | грн. | кошторис | 800,000.00 | - | 800,000.00 | 820,000.00 | - | 820,000.00 | ||||||
3 | Середні витрати на організацію і на придбання предметів , які потрібні для благоустрою населених пунктів | грн. | кошторис | 2,800,000.00 | - | 2,800,000.00 | 310,000.00 | - | 310,000.00 | ||||||
продукту | |||||||||||||||
1 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га. | розрахунок | 70.00 | - | 70.00 | 70.00 | - | 70.00 | ||||||
2 | К-сть працівників | осіб | розрахунок | 39.00 | - | 39.00 | 39.00 | - | 39.00 | ||||||
3 | Кількість витраченої ел. енергії на вуличне освітлення | кВт.год | розрахунок | 79,200.00 | - | 79,200.00 | 79,200.00 | - | 79,200.00 | ||||||
ефективності | |||||||||||||||
1 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | тис.грн. | розрахунок | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - | ||||||
2 | Середня зарплата | грн. | розрахунок | 188,717.94 | - | 188,717.94 | 205,128.20 | - | 205,128.20 | ||||||
3 | Середня вартість 1 квт год | грн. | розрахунок | 10.00 | - | 10.00 | - | - | - | ||||||
якості | |||||||||||||||
1 | Відсоток виконання | відс. | відсоток | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | ||||||
2 | Відсоток виконання | відс. | відсоток | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - | ||||||
3 | Відсоток виконання | відс. | відсоток | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - | ||||||
9. Структура видатків на оплату праці: | |||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Найменування | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (затверд-жено) | 2024 | рік (проект) | 2025 | рік (прогноз) | 2026 | рік (прогноз) | |||||
загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
у т.ч. посадовий оклад | 4,166,975 | - | 3,022,170 | - | 4,343,060 | - | 4,600,000 | - | 5,000,000 | - | |||||
Премії | 740,95 | - | 2,143,102 | - | 3,067,786 | - | 2,760,000 | - | 3,000,000 | - | |||||
УСЬОГО | 740,95 | - | 2,143,102 | - | 3,067,786 | - | 2,760,000 | - | 3,000,000 | - | |||||
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | |||||
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: | |||||||||||||||
N з/п | Категорії працівників | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (план) | 2024 | рік | 2025 | рік | 2026 | рік | ||||
загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||
затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Керівники | 2.00 | 2.00 | - | - | 2.00 | 2.00 | - | - | 2.00 | - | 2.00 | - | 2.00 | - |
2 | Спеціалісти | 3.00 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.00 | - | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 3.00 | - |
3 | Робітники | 31.00 | 31.00 | - | - | 40.00 | 39.00 | - | - | 34.00 | - | 34.00 | - | 34.00 | - |
УСЬОГО | 36.00 | 36.00 | - | - | 45.00 | 44.00 | - | - | 39.00 | - | 39.00 | - | 39.00 | - | |
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х | - | - | Х | Х | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||||||
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у | 2022 | - | 2024 | роках: | |||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (затверджено) | 2024 | рік (проект) | |||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |||||||
(4 + 5) | (7 + 8) | (10 + 11) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2022 р. | Рішення Мартинівської сільської ради від 21.12.2021 р. | 11,576,340 | - | 11,576,340 | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | нського ГСКП на 2022 р | ої ради від 21.12.2021 р. | - | 546,53 | 546,53 | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | нського ГСКП на 2023 р | ої ради від 22.12.2022 р. | - | - | - | 14,218,300 | - | 14,218,300 | - | - | - | ||||
4 | нського ГСКП на 2023 р | ої ради від 22.12.2022 р | - | - | - | - | 1,102,800 | 1,102,800 | - | - | - | ||||
5 | нського ГСКП на 2024 р | - | - | - | - | - | - | 13,104,500 | - | 13,104,500 | |||||
УСЬОГО | 11,576,340 | 546,53 | 12,122,870 | 14,218,300 | 1,102,800 | 15,321,100 | 13,104,500 | - | 13,104,500 | ||||||
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у | 2025 | - | 2026 | роках: | |||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 | рік (прогноз) | 2026 | рік (прогноз) | |||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||||
(4 + 5) | (7 + 8) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2022 р. | Рішення Мартинівської сільської ради від 21.12.2021 р. | 13,300,000 | - | 13,300,000 | 13,500,000 | - | 13,500,000 | |||||||
2 | нського ГСКП на 2025 р | 13,300,000 | - | 13,300,000 | - | - | - | ||||||||
3 | нського ГСКП на 2026 р | - | - | - | 13,500,000 | - | 13,500,000 | ||||||||
УСЬОГО | 26,600,000 | - | 26,600,000 | 27,000,000 | - | 27,000,000 | |||||||||
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у | 2022 | - | 2026 | роках: | |||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (затверд-жено) | 2024 | рік (проект) | 2025 | рік (прогноз) | 2026 | рік (прогноз) | |||
спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
Плуг 3-х корпусний | 2022-2022 | 322,08 | 322,08 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Причіп автомобільний | 2022-2022 | 49,95 | 49,95 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Дровокол | 2022-2022 | 45 | 45 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мотоблок | 2022-2022 | 89,52 | 89,52 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мийка високого тиску | 2022-2022 | 39,98 | 39,98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Подрібнювач гілок | 2023-2023 | 324 | 324 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Транспортер стрічковий | 2023-2023 | 117 | 117 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Фронтальний навантажувач | 2023-2023 | 125 | 125 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Косарка роторна | 2023-2023 | 46,4 | 46,4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Косарка подрібнювач | 2023-2023 | 123 | 123 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Всього | 1,281,930 | 1,281,930 | X | - | X | - | X | - | X | - | X | ||||
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у | 2022 | році, очікувані результати у | 2023 | ||||||||||||
році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на | 2024 | - | 2026 | роки. | |||||||||||
У 2022 році на виконання програми використано 12122870,44 грн. Бюджетна програма виконана на 56,33 %. Середні показники якості та ефективності свідчать проте, що комунальне підприємство не повністю досягло поставлених цілей і завдань. У 2023 році очікуємо більшої ефективності в роботі. | |||||||||||||||
14. Бюджетні зобов'язання у | 2022 | - | 2024 | роках: | |||||||||||
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у | 2022 | році: | |||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду | Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) | |||||||
загального фонду | спеціального фонду | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у | 2023 | - | 2024 | роках: | |||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 | рік | 2024 | рік | ||||||||||
затверджені призначення | кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань | граничний обсяг | можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань | ||||||||
загального фонду | спеціального фонду | (3 - 5) | (4 - 5 - 6) | загального фонду | спеціального фонду | (8 - 10) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3) дебіторська заборгованість у | 2022 | - | 2023 | роках: | |||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгова-ність на | Дебіторська заборгова-ність на | Очікувана дебіторська заборгова-ність на | Причини виникнення заборгова-ності | Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
УСЬОГО | - | - | - | - | - | ||||||||||
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у | 2023 | році: | |||||||||||||
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на | 2024 | рік та на | 2025 | - | 2026 | роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, | |||||||||
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у | 2022 | році, та очікувані результати у | 2023 | році. | |||||||||||
Керівник установи | Михайло ГАВРЮШЕНКО | ||||||||||||||
(підпис) | (прізвище та ініціали) | ||||||||||||||
Керівник фінансової служби | Лiдiя МIРОНЧУК | ||||||||||||||
(підпис) | (прізвище та ініціали) | ||||||||||||||
{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, | |||||||||||||||
від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336} |