Паспорт бюджетної програми 0213050
Дата: 05.02.2024 15:30
Кількість переглядів: 622
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||
| Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | |||||||||||
| (найменування головного розпорядника | |||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||
| 01.02.2024 р. № | |||||||||||
| Паспорт | |||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||
| 3. | 0213050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1656700000 | ||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –22258 гривень , у тому числі загального фонду – 22258 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | |||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||
| Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",Постанова КМУ №1303."Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів", рішення 31 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024 рік код бюджету (16567000000)", Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рік | |||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||
| 1 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | ||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||
| Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування | |||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||
| 1 | Забезпечити пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | ||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||
| гривень | |||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 22 258 | 0 | 22 258 | |||||||
| Усього | 22 258 | 0 | 22 258 | ||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||
| гривень | |||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рік | 22 258 | 0 | 22 258 | |||||||
| Усього | 22 258 | 0 | 22 258 | ||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 | затрат | ||||||||||
| Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | грн. | Кошторис | 22 258,00 | 0,00 | 22 258,00 | ||||||
| 2 | продукту | ||||||||||
| кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||
| 3 | ефективності | ||||||||||
| середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн. | розрахунок | 4 451,60 | 0,00 | 4 451,60 | ||||||
| середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | грн/рік | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4 | якості | ||||||||||
| відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | Відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||
| Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | |||||||||||
| Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | ||||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||
| 31.01.2024 р. | |||||||||||
| М.П. | |||||||||||