Паспорт бюджетної програми 0213172
Дата: 05.02.2024 15:35
Кількість переглядів: 75
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
01.02.2024 р. № | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | ||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 0213172 | 3172 | 1010 | Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп | 1656700000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –100 гривень , у тому числі загального фонду – 100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рік, рішення 31 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024 рік код бюджету (16567000000) |
||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Телефонізація осель інвалідів I чи II групи | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп | 100 | 0 | 100 | ||||||
Усього | 100 | 0 | 100 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рік | 100 | 0 | 100 | ||||||
Усього | 100 | 0 | 100 | |||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
Встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп | грн. | Кошторис | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
Кількість осіб з інвалідністю 1 і 2 груп | осіб | Розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
Середній розмір вартості послуги | грн. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
Відсоток виконання | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | ||||||||||
Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
31.01.2024 р. | ||||||||||
М.П. |