Паспорт бюджетної програми 0217680
Дата: 05.02.2024 15:44
Кількість переглядів: 97
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | |||||||||||
(найменування головного розпорядника | |||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||
01.02.024 р. № | |||||||||||
Паспорт | |||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||
3. | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 1656700000 | ||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –21000 гривень , у тому числі загального фонду – 21000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | |||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України,Постанова КМУ №228 "Про затвердження Порядку складання,розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік, рішення 31 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024 рік код бюджету (16567000000)" | |||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||
1 | Система членських внесків дозволяє в майбутньому розвиватись незалежно від будь яких спонсорів та меценатів | ||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||
Вирішення питань,шо відповідають інтересам усіх або значної кількості територіальних громад | |||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||
№ з/п |
Завдання | ||||||||||
1 | Прийняття участі в діяльності асоціації районних та обласних рад | ||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||
гривень | |||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 21 000 | 0 | 21 000 | |||||||
Усього | 21 000 | 0 | 21 000 | ||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||
гривень | |||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік | 21 000 | 0 | 21 000 | |||||||
Усього | 21 000 | 0 | 21 000 | ||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | затрат | ||||||||||
Загальна сума внесків в Асоціацію міст України і Полтавщини | грн. | Кошторис | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | ||||||
2 | продукту | ||||||||||
Кількість проведених засідань в Асоціації міст України і Полтавщини | од | Розрахунок | 2,00 | 2,00 | |||||||
Кількість громадських об*єднань,членами яких є виконавчий комітет | од. | Розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||
3 | ефективності | ||||||||||
Середня сума 1 внеску в громадс.організації, членом яких є виконавчий комітет | шт. | Угода | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | ||||||
4 | якості | ||||||||||
Своєчасність сплати членських внесків | грн. | Відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||
Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | |||||||||||
Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | ||||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||
31.01.2024 р. | |||||||||||
М.П. |