Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0213032
Дата: 01.03.2024 11:48
Кількість переглядів: 76
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
3. | 0213032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 1656700000 | ||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
1 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | ||||||||||||||||
5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | |||||||||||||||||
6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
1 | Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку | ||||||||||||||||
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв*зку | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 941,43 | 0,00 | 941,43 | -258,57 | 0,00 | -258,57 | |||||||
Усього | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 941,43 | 0,00 | 941,43 | -258,57 | 0,00 | -258,57 | ||||||||
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
№ з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Було заплановано два абонента для користування послугами зв*язку,фактично послугою користувавалась одна особа | ||||||||||||||||
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1 | Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2024р | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 941,43 | 941,43 | -1200,00 | 941,43 | -258,57 | |||||||
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Затрат | |||||||||||||||||
1 | Розмір пільги з оплати послуг зв*язку | грн. | Кошторис | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 941,43 | 0,00 | 941,43 | -258,57 | 0,00 | -258,57 | |||||
Продукту | |||||||||||||||||
2 | кількість осіб для отримання пільги | осіб | Розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | |||||
Ефективності | |||||||||||||||||
3 | ередній розмір пільг | грн. | Розрахунок | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 470,71 | 0,00 | 470,71 | -129,29 | 0,00 | -129,29 | |||||
Якості | |||||||||||||||||
4 | рівень виконання | відс. | Відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 78,45 | 0,00 | 78,45 | -21,55 | 0,00 | -21,55 | |||||
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||
1 | Розмір пільги з оплати послуг зв*язку | грн. | Еконмія коштів виникла в зв*язку з тим, що даною послугою користувалась одна особа. | ||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||
2 | кількість осіб для отримання пільги | осіб | Фактичне користування послугами зв*язку однієї особи. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||
3 | ередній розмір пільг | грн. | Еконмія коштів виникла в зв*язку з тим, що даною послугою користувалась одна особа. | ||||||||||||||
Якості | |||||||||||||||||
4 | рівень виконання | відс. | Еконмія коштів виникла в зв*язку з тим, що даною послугою користувалась одна особа. | ||||||||||||||
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет намагається забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв*язку. Результативні показники бюджетної програми виконано на 78,45 % по загальному фонду . Це свідчить про середній рівень виконання бюджетної програми. Причиною зниження ефективності програми стало невикористання пільги на зв*язок за 2023 рік однією особою, якій надано пільги. Планувались кошти з оплати послуг зв*язку на дві особи |
|||||||||||||||||
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
Виконання бюджетної програми провадилось згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , згідно Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2024р, Закону України "Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту",Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", що створило належні умови для надання пільг в зв*язку окремим категоріям громадян. Бюджетна програма є актуальною для подальшою реалізацією в наступному році. | |||||||||||||||||
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||