Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0213050
Дата: 01.03.2024 11:50
Кількість переглядів: 159
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
||||||||||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||||||||||
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | ||||||||||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||
3. | 0213050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1656700000 | |||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||||
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||||
1 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | |||||||||||||||||
5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||||
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування | ||||||||||||||||||
6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||||||||||
1 | Забезпечити пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | |||||||||||||||||
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | ||||||||||||||||||
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | ||||||||||||||||||
гривень | ||||||||||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1 | Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок | 27000,00 | 0,00 | 27000,00 | 23368,39 | 0,00 | 23368,39 | -3631,61 | 0,00 | -3631,61 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
Чорнобильської катастрофи | ||||||||||||||||||
Усього | 27000,00 | 0,00 | 27000,00 | 23368,39 | 0,00 | 23368,39 | -3631,61 | 0,00 | -3631,61 | |||||||||
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | ||||||||||||||||||
№ з/п |
Пояснення | |||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Недовиконання в зв*язку з тим, що у 2023 році зменшилась кількість осіб, постраждалих внаслідок ЧАЕС-3 померли,1-зміна місця реєстрації та проживання. Дві особи не користуються відпуском ліків, оскільки необхідні препарати відсутні у переліку пільгового відпуску лікарських засобів. | |||||||||||||||||
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||||
гривень | ||||||||||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1 | Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2024р | 27000,00 | 0,00 | 27000,00 | 23368,39 | 0,00 | 23368,39 | -3631,61 | 0,00 | -3631,61 | ||||||||
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||||
9.1. Аналіз показників бюджетної програми | ||||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
Затрат | ||||||||||||||||||
1 | Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | грн. | Кошторис | 27000,00 | 0,00 | 27000,00 | 23368,39 | 0,00 | 23368,39 | -3631,61 | 0,00 | -3631,61 | ||||||
Продукту | ||||||||||||||||||
2 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | Розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -18,00 | 0,00 | -18,00 | ||||||
Ефективності | ||||||||||||||||||
3 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн. | Розрахунок | 1350,00 | 0,00 | 1350,00 | 11684,19 | 0,00 | 11684,19 | 10334,19 | 0,00 | 10334,19 | ||||||
Якості | ||||||||||||||||||
4 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 86,55 | 0,00 | 86,55 | -13,45 | 0,00 | -13,45 | ||||||
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | ||||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Затрат | ||||||||||||||||||
1 | Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | грн. | Недовиконання в зв*язку з тим, що у 2023 році зменшилась кількість осіб, постраждалих внаслідок ЧАЕС-3 померли,1-зміна місця реєстрації та проживання. Дві особи не користуються відпуском ліків, оскільки необхідні препарати відсутні у переліку пільгового відпуску лікарських засобів. | |||||||||||||||
Продукту | ||||||||||||||||||
2 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | Недовиконання по тій же причині -зменшилась кількість осіб, які користуються пільгами | |||||||||||||||
Ефективності | ||||||||||||||||||
3 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн. | Недовиконання по тій же причині, середня вартість пільгового товару також зменшилась | |||||||||||||||
Якості | ||||||||||||||||||
4 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | ||||||||||||||||
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||||
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет намагається виконати послуги по наданню пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Результативні показники бюджетної програми виконано на 86,55 % по загальному фонду . Це свідчить про високі результативні показники. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік. Недовиконання в зв*язку з тим, що у 2023 році зменшилась кількість осіб, постраждалих внаслідок ЧАЕС-3 померли,1-зміна місця реєстрації та проживання. Дві особи не користуються відпуском ліків, оскільки необхідні препарати відсутні у переліку пільгового відпуску лікарських засобів. Недовиконання по тій же причині - зменшилась кількість осіб, які користуються пільгами . Недовиконання по тій же причині, середня вартість пільгового товару також зменшилась. |
||||||||||||||||||
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||||
Виконання бюджетної програми провадилось згідно Закону України "Про місцеве свмоврядування в Україні",Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",Постанова КМУ №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів" | ||||||||||||||||||
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
||||||||||||||||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||
Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | |||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||