Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0213160
Дата: 01.03.2024 11:53
Кількість переглядів: 246
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
3. | 0213160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1656700000 | ||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | |||||||||||||||||
6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | ||||||||||||||||
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1 | Надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні | 215000,00 | 0,00 | 215000,00 | 125006,00 | 0,00 | 125006,00 | -89994,00 | 0,00 | -89994,00 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | |||||||||||||||||
Усього | 215000,00 | 0,00 | 215000,00 | 125006,00 | 0,00 | 125006,00 | -89994,00 | 0,00 | -89994,00 | ||||||||
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
№ з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Не використання коштів у 2023 році свідчить про те, що було заплановано до виплати максимальний розмір допомоги-2589,00 грн.на 1 одержувача на місяць.У 2023 році за призначенням звернулось 11 особи, із яких 3 було відмовлено у зв*язку із перевищенням середньомісячного сукупного доходу.Крім того було припинено допомогу у зв*язку із смертю та у зв*язку із працевлаштуванням. | ||||||||||||||||
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1 | Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2024р | 215000,00 | 0,00 | 215000,00 | 125006,00 | 0,00 | 125006,00 | -89994,00 | 0,00 | -89994,00 | |||||||
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Затрат | |||||||||||||||||
1 | Обсяг видатків надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні погслуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | грн. | Кошторис | 215000,00 | 0,00 | 215000,00 | 125006,00 | 0,00 | 125006,00 | -89994,00 | 0,00 | -89994,00 | |||||
Продукту | |||||||||||||||||
2 | Кількість осіб,які звернулись за призначенням компенсації та кількість фізичних осіб,яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг | осіб | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | |||||
Ефективності | |||||||||||||||||
3 | Середня виплата соціальної гарантії | грн. | розрахунок | 43000,00 | 0,00 | 43000,00 | 31251,50 | 0,00 | 31251,50 | -11748,50 | 0,00 | -11748,50 | |||||
Якості | |||||||||||||||||
4 | Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 58,14 | 0,00 | 58,14 | -41,86 | 0,00 | -41,86 | |||||
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||
1 | Обсяг видатків надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні погслуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | грн. | Не використання коштів у 2023 році свідчить про те, що було заплановано до виплати максимальний розмір допомоги-2589,00 грн.на 1 одержувача на місяць.У 2023 році за призначенням звернулось 11 особи, із яких 3 було відмовлено у зв*язку із перевищенням середньомісячного сукупного доходу.Крім того було припинено допомогу у зв*язку із смертю та у зв*язку із працевлаштуванням. | ||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||
2 | Кількість осіб,які звернулись за призначенням компенсації та кількість фізичних осіб,яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг | осіб | Осіб, які звернулись за допоогою було менше в зв*язку із смертю та із працевлаштуванням даних осіб, яким призначено виплати. | ||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||
3 | Середня виплата соціальної гарантії | грн. | Середні виплати менші по тій же причині. | ||||||||||||||
Якості | |||||||||||||||||
4 | Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень | відс. | |||||||||||||||
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет намагається забезпечити надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Результативні показники бюджетної програми виконано на 58,14 % . Це свідчить про середні результативні показники. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік. Не використання коштів у 2023 році свідчить про те, що було заплановано до виплати максимальний розмір допомоги-2589,00 грн.на 1 одержувача на місяць.У 2023 році за призначенням звернулось 11 особи, із яких 3 було відмовлено у зв*язку із перевищенням середньомісячного сукупного доходу.Крім того було припинено допомогу у зв*язку із смертю та у зв*язку із працевлаштуванням. |
|||||||||||||||||
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
Завдання бюджетної програми виконано в середньому обсязі із забезпеченням виконання цілей мети та завдань та економічного вимкористання бюдждетних коштів, що є актуальною для подальшої реалізації в наступному році. | |||||||||||||||||
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||