Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0213230
Дата: 01.03.2024 11:55
Кількість переглядів: 238
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
3. | 0213230 | 3230 | 1070 | Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану | 1656700000 | ||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
1 | Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним та / або евакуйованим особам у зв*язку із введенням воєнного стану | ||||||||||||||||
5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
Надання підтримки внутрішньо переміщеним особам | |||||||||||||||||
6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
1 | Забезпечення підтримкою внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб | ||||||||||||||||
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1 | Видатки пов*язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам (матеріальна допомога) | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | -40000,00 | 0,00 | -40000,00 | |||||||
Усього | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | -40000,00 | 0,00 | -40000,00 | ||||||||
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
№ з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Запланована більша кількість осіб ВПО,які зверталиь за одноразовою матеріальною допомогою. | ||||||||||||||||
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1 | Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2024 роки. | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | -40000,00 | 0,00 | -40000,00 | |||||||
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Затрат | |||||||||||||||||
1 | Загальний обсяг кошторисних призначень для внутрішньо переміщених осіб | грн. | Зміни до кошторису | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | -40000,00 | 0,00 | -40000,00 | |||||
Продукту | |||||||||||||||||
2 | Кількість внутрішньо переміщених осіб | осіб | Розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | |||||
Ефективності | |||||||||||||||||
3 | Середні витрати на одну людину | грн. | Розрахунок | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 | -2500,00 | 0,00 | -2500,00 | |||||
Якості | |||||||||||||||||
4 | Відсоток виконання | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 | |||||
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||
1 | Загальний обсяг кошторисних призначень для внутрішньо переміщених осіб | грн. | Невиконання в зв*язку з відсутністю заяв внутрішньо переміщених осіб | ||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||
2 | Кількість внутрішньо переміщених осіб | осіб | к-тть зверненеь від ВПО була меншою ніж запланована | ||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||
3 | Середні витрати на одну людину | грн. | к-тть зверненеь від ВПО була меншою ніж запланована | ||||||||||||||
Якості | |||||||||||||||||
4 | Відсоток виконання | відс. | к-тть зверненеь від ВПО була меншою ніж запланована | ||||||||||||||
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет намагається забезпечити в в повному обсязі виконання видатків, пов*язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у зв*язку з веденням воєнного стану. Результативні показники бюджетної програми виконано на 60 % . Це свідчить про середні результативні показники. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік. Невиконання в зв*язку з відсутністю заяв внутрішньо переміщених осіб. |
|||||||||||||||||
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
Завдання бюджетної програми виконано в середньому обсязі із забезпеченням виконання цілей мети та завдань та економічного вимкористання бюдждетних коштів, що є актуальною для подальшої реалізації в наступному році. | |||||||||||||||||
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||