Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0216013
Дата: 01.03.2024 12:02
Кількість переглядів: 80
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
3. | 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1656700000 | ||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
1 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | ||||||||||||||||
5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | |||||||||||||||||
6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
1 | Забезпечити діяльність водопровідно-каналзаційног господарства | ||||||||||||||||
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
3 | Придбання предметів та матеріалів | 1131000,00 | 0,00 | 1131000,00 | 982410,00 | 231992,00 | 1214402,00 | -148590,00 | 231992,00 | 83402,00 | |||||||
4 | Придбання основних засобів та предметів довгострокового користування | 0,00 | 232500,00 | 232500,00 | 0,00 | 231992,00 | 231992,00 | 0,00 | -508,00 | -508,00 | |||||||
Усього | 1131000,00 | 232500,00 | 1363500,00 | 982410,00 | 463984,00 | 1446394,00 | -148590,00 | 231484,00 | 82894,00 | ||||||||
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
№ з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Недовиконання в зв*язку із тим, що у 2023 році планувалось придбання водяних лічильників, насосів та поточний ремонт водогону, в зв*язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною на час проведеної закупівлі | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1 | Програма підтримки та розвитку Халтуринського госпрозрахункового комунального підприємства на 2023 рік. | 1131000,00 | 232500,00 | 1363500,00 | 982410,00 | 231992,00 | 1214402,00 | -148590,00 | -508,00 | -149098,00 | |||||||
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Затрат | |||||||||||||||||
1 | Обсяг видатків по поточному ремонту с.Мартинівка | грн. | Зміни до кошторису | 550000,00 | 0,00 | 550000,00 | 550000,00 | 0,00 | 550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2 | Обсяг видатків на придбання матеріалу | грн. | Зміни до кошторису | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3 | Придбання насосів | грн. | Зміни до кошторису | 51000,00 | 149000,00 | 200000,00 | 36390,00 | 149000,00 | 185390,00 | -14610,00 | 0,00 | -14610,00 | |||||
4 | Обсяг видатків по поточному ремонту с.Білухівка | грн. | Зміни до кошторису | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | -50000,00 | 0,00 | -50000,00 | |||||
5 | Придбання водяних лічильників | грн. | зміни до кошторису | 231000,00 | 0,00 | 231000,00 | 212208,00 | 0,00 | 212208,00 | -18792,00 | 0,00 | -18792,00 | |||||
6 | Реконструкція системи водопостачання с.Вакулиха | грн. | розрахунок | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 99492,00 | 99492,00 | 0,00 | -508,00 | -508,00 | |||||
Продукту | |||||||||||||||||
7 | кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки | од. | розрахунок | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
8 | Протяжність водогону,який потребує | м. | розрахунок | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
ремонту (с.Мартинівка) | |||||||||||||||||
9 | Протяжність водогону,який потребує ремонту (с.Білухівка) | м. | розрахунок | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
10 | Кількість насосів | шт. | розрахунок | 3,00 | 7,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
11 | Середня вартість закупівлі одного насосу | грн. | розрахунок | 17000,00 | 20000,00 | 37000,00 | 12130,00 | 20000,00 | 32130,00 | -4870,00 | 0,00 | -4870,00 | |||||
12 | Кількість придбаних лічильників | шт. | розрахунок | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ефективності | |||||||||||||||||
13 | Середня вартість поточного ремонту водогону с.Білухівка | грн. | Розрахунок | 714,28 | 0,00 | 714,28 | 714,28 | 0,00 | 714,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
14 | Середня вартість поточного ремонту водогону с.Мартинівка | грн. | Розрахунок | 1222,22 | 0,00 | 1222,22 | 1222,22 | 0,00 | 1222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
15 | Середня вартість лічильників | грн. | розрахунок | 19250,00 | 0,00 | 19250,00 | 17684,00 | 0,00 | 17684,00 | -1566,00 | 0,00 | -1566,00 | |||||
Якості | |||||||||||||||||
16 | Відсоток надання фінансування | відс. | відсоток | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 88,86 | 99,78 | 188,64 | -11,14 | -0,22 | -11,36 | |||||
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||
1 | Обсяг видатків по поточному ремонту с.Мартинівка | грн. | |||||||||||||||
2 | Обсяг видатків на придбання матеріалу | грн. | |||||||||||||||
3 | Придбання насосів | грн. | В зв*язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною на час проведеної закупівлі є економія коштів по придбанню насосів | ||||||||||||||
4 | Обсяг видатків по поточному ремонту с.Білухівка | грн. | В зв*язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною на час проведеної закупівлі є економія коштів виділених на поточий ремонт водогону. | ||||||||||||||
5 | Придбання водяних лічильників | грн. | В зв*язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною на час проведеної закупівлі є економія коштів по придбання лічильників | ||||||||||||||
6 | Реконструкція системи водопостачання с.Вакулиха | грн. | |||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||
7 | кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки | од. | |||||||||||||||
8 | Протяжність водогону,який потребує ремонту (с.Мартинівка) | м. | |||||||||||||||
9 | Протяжність водогону,який потребує ремонту (с.Білухівка) | м. | |||||||||||||||
10 | Кількість насосів | шт. | |||||||||||||||
11 | Середня вартість закупівлі одного насосу | грн. | Середня вартість придбання насосу менша по тій же причині | ||||||||||||||
12 | Кількість придбаних лічильників | шт. | Лічильників було придбано менше | ||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||
13 | Середня вартість поточного ремонту водогону с.Білухівка | грн. | |||||||||||||||
14 | Середня вартість поточного ремонту водогону с.Мартинівка | грн. | |||||||||||||||
15 | Середня вартість лічильників | грн. | Середня вартість придбання лічильника по тій же причині | ||||||||||||||
Якості | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
16 | Відсоток надання фінансування | відс. | |||||||||||||||
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет в повному обсязі забезпечує діяльність водопровідно-каналізаційного господарства. Результативні показники бюджетної програми виконано на 86,86 по загальному фонду та на 99,78 % по спеціальному фондах. .Це свідчить про високі результативні показники Придбання насосів планувалось по більшій ціні Середня вартість придбання насосу менша по тій же причині. Недовиконання в зв*язку з тим,що підрядник запропонував меншу ціну на поточному ремонт водогону Придбання лічильників планувалось по більшій ціні. Середня придбання лічильників менша по тій же причині. |
|||||||||||||||||
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
Виконання бюджетної прогами провадилось згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний Кодекс України,Програма підтримки розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства на 2023 рік". | |||||||||||||||||
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||