Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0216082
Дата: 01.03.2024 12:07
Кількість переглядів: 130
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
3. | 0216082 | 6082 | 0610 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 1656700000 | ||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
1 | Реалізація державної політики спрямована на забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства | ||||||||||||||||
5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | |||||||||||||||||
6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
1 | Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | ||||||||||||||||
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (вчителів) | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Усього | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
№ з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Відхилення відсутнє | ||||||||||||||||
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1 | Програма забезпечення житлом педагогічних працівників Мартинівської сільської ради Полтавської області на 2021-2023 роки | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Затрат | |||||||||||||||||
1 | Обсяг видатків для придбання житла для окремих категорій населення | грн. | Кошторис | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Продукту | |||||||||||||||||
2 | Кількість одиниць придбаного житла для окремих категорій населення | од. | од. | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ефективності | |||||||||||||||||
3 | Середні витрати на придбання одиниці житла для окремих категорій населення | грн. | розрахунок | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Якості | |||||||||||||||||
4 | Відсоток виконання | відс. | відсоток | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||
1 | Обсяг видатків для придбання житла для окремих категорій населення | грн. | Відхилення відсутнє | ||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||
2 | Кількість одиниць придбаного житла для окремих категорій населення | од. | Відхилення відсутнє | ||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||
3 | Середні витрати на придбання одиниці житла для окремих категорій населення | грн. | Відхилення відсутнє | ||||||||||||||
Якості | |||||||||||||||||
4 | Відсоток виконання | відс. | Відхилення відсутнє | ||||||||||||||
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів із придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства в повному обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано на 100,0 % по спеціальному фонду.Це свідчить про високі результативні показники. |
|||||||||||||||||
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",згідно Бюджетного Кодексу України. | |||||||||||||||||
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||