Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0217413
Дата: 01.03.2024 12:11
Кількість переглядів: 78
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
||||||||||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||||||||||
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | ||||||||||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||
3. | 0217413 | 7413 | 0451 | Інші заходи у сфері автотранспорту | 1656700000 | |||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||||
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||||
1 | Організаія заходів із залученням транспортних засобів суб*єктів господарювання для надання послуг з перевезення різних категорій населення | |||||||||||||||||
5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||||
Забезечити послуги по перевезенню пасажирів Мартинівської ТГ. | ||||||||||||||||||
6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||||||||||
1 | Фінансове забезпечення послуг з організації перевезення населення | |||||||||||||||||
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | ||||||||||||||||||
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | ||||||||||||||||||
гривень | ||||||||||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1 | Оплата послуг по перевезенню населення громади | 135000,00 | 0,00 | 135000,00 | 134750,00 | 0,00 | 134750,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | ||||||||
Усього | 135000,00 | 0,00 | 135000,00 | 134750,00 | 0,00 | 134750,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | |||||||||
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | ||||||||||||||||||
№ з/п |
Пояснення | |||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||||
гривень | ||||||||||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1 | Програма розвтинку автомобільного транспорту у Мартинівській сільській територіальній громаді для задоволення потреб населення у перевезеннях на 2023 рік" | 135000,00 | 0,00 | 135000,00 | 134750,00 | 0,00 | 134750,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | ||||||||
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||||
9.1. Аналіз показників бюджетної програми | ||||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
Затрат | ||||||||||||||||||
1 | Витрати для забезпечення оплати за надані послуги (перевезення пасажирів) | грн. | Кошторис | 135000,00 | 0,00 | 135000,00 | 134750,00 | 0,00 | 134750,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | ||||||
Продукту | ||||||||||||||||||
2 | Орієнтовна відстань перевезення населення | км. | розрахунок | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3 | Кількість рейсів на місяць | шт. | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Ефективності | ||||||||||||||||||
4 | Орієнтовна вартість 1 км проїзду для перевезення населення | грн. | розрахунок | 1125,00 | 0,00 | 1125,00 | 1125,00 | 0,00 | 1125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Якості | ||||||||||||||||||
5 | Відсоток виконаних робіт з перевезення вантажів | відс. | відсоток | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | ||||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Затрат | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
1 | Витрати для забезпечення оплати за надані послуги (перевезення пасажирів) | грн. | ||||||||||||||||
Продукту | ||||||||||||||||||
2 | Орієнтовна відстань перевезення населення | км. | ||||||||||||||||
3 | Кількість рейсів на місяць | шт. | ||||||||||||||||
Ефективності | ||||||||||||||||||
4 | Орієнтовна вартість 1 км проїзду для перевезення населення | грн. | ||||||||||||||||
Якості | ||||||||||||||||||
5 | Відсоток виконаних робіт з перевезення вантажів | відс. | ||||||||||||||||
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||||
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання інших заходів у сфері автотранспорту в обов*язковому обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано на 99,81% по загальному фонду . Це свідчить про високі результативні показники. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2023рік. |
||||||||||||||||||
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||||
Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний Кодексу України. | ||||||||||||||||||
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
||||||||||||||||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||
Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | |||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||