Паспорт_бюджетної_програми_0218130_на_2024
Дата: 01.05.2024 10:18
Кількість переглядів: 42
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
30.04.2024 р. № | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | ||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 0218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 1656700000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1522000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1522000 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України,рішення 33 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 18.4.2024 року "Про зміни до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2024рік" 16516700000 (код бюджету),Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на 2023-2025 роки, Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024 рік | ||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки) | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах | 0 | 1 522 000 | 1 522 000 | ||||||
Усього | 0 | 1 522 000 | 1 522 000 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024 рік | 0 | 1 522 000 | 1 522 000 | ||||||
Усього | 0 | 1 522 000 | 1 522 000 | |||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
Реконструкція будівлі під МПО | грн. | Кошторис | 0,00 | 1 522 000,00 | 1 522 000,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
Кількість відремонтованих будівель | шт. | Розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
Середня вартість | грн. | Відсоток | 0,00 | 1 522 000,00 | 1 522 000,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
Відсоток виконання | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | ||||||||||
Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
29.04.2024 р. | ||||||||||
М.П. |