Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0218240
Дата: 06.09.2024 10:53
Кількість переглядів: 544
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||
| Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | |||||||||||
| (найменування головного розпорядника | |||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||
|
04.09.2024 р. №
|
|||||||||||
| Паспорт | |||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||
| 3. | 0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 1656700000 | ||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –10081822 гривень , у тому числі загального фонду – 1019415 гривень та спеціального фонду – 9062407 гривень . | |||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||
| Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про оборону України",Указ Президента України від 23.09.2016 №406/2016 "Про Положення про територіальну оборону України", ЗУ "Про основи національного спротиву, Програма підтримки Збройних сил України та правоохоронних органів на 2022-2024 роки, рішення 31 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024 рік код бюджету (16567000000)" ,рішення 34 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 15.08.2024 року "Про зміни до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2024 рік " | |||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||
| 1 | Організація національного супротиву проти військової агресії Російської Федерації | ||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||
| Підтримка підрозділів територіальної оборони. | |||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||
| 1 | Забезпечення належних умов для організації територіальної оборони | ||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||
| гривень | |||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | Предмети та матеріали | 965415 | 965415 | ||||||||
| 2 | Оплата послуг | 54000 | 54000 | ||||||||
| 3 | Придбання основних засобів | 9 062 407 | 10 081 822 | ||||||||
| Усього | 1 019 415 | 9 062 407 | 10 081 822 | ||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||
| гривень | |||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | Програма підтримки Збройних сил України та правоохоронних органів на 2022-2024 роки. | 1 019 415 | 9 062 407 | 10 081 822 | |||||||
| Усього | 1 019 415 | 9 062 407 | 10 081 822 | ||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 | затрат | ||||||||||
| Придбання паливо мастильних матеріалів для перевезення військовозобов*язаних | грн. | розрахунок | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||||||
| Придбання та передача предметів та матеріалів на ЗСУ | грн. | розрахунок | 765 415,00 | 0,00 | 765 415,00 | ||||||
| Придбання та передача основних засобів на ЗСУ | грн. | розрахунок | 0,00 | 9 062 407,00 | 9 062 407,00 | ||||||
| Послуга з адаптації супутникового терміналу | грн. | розрахунок | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | ||||||
| 2 | продукту | ||||||||||
| Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів для підвозки військовозобов*язаних | літр | розрахунок | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||||||
| Кількість придбаних пердметів та матеріалів, основних засобів на ЗСУ | од. | розрахунок | 30,00 | 25,00 | 55,00 | ||||||
| Кількість послуг | шт. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
| 3 | ефективності | ||||||||||
| Середня вартість одного літра паливо-мастильних матеріалів | грн. | відсоток | 66,66 | 0,00 | 66,66 | ||||||
| Середня вартість придбаних та переданих предметів та матеріалів,основних засобів | грн. | розрахунок | 25 513,83 | 362 496,28 | 388 010,11 | ||||||
| Середня вартість даної послуги | грн. | розрахунок | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | ||||||
| 4 | якості | ||||||||||
| Рівень забезпечення обсягів витрат | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Секретар сільської ради | Олена ЛЯХОВА | ||||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||
| Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | |||||||||||
| Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | ||||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||
| 03.09.2024 р. | |||||||||||
| М.П. | |||||||||||