Бюджетний_запит_2025-1_загальний_1
Дата: 30.12.2024 11:51
Кількість переглядів: 23
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний ( Форма 2025-1 ) | ||||||||||||
1. | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 02 | 04383475 | 1656700000 | ||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | |||||||||
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. | ||||||||||||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | ||||||||||||
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення | ||||||||||||
Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(проект) | 2026 рік(прогноз) | 2027 рік(прогноз) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||
Поточні видатки | грн. | 53 642 554 | 55 116 434 | 44 378 100 | 44 659 900 | 45 199 900 | ||||||
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами: | (грн.) | |||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(проект) | 2026 рік(прогноз) | 2027 рік(прогноз) | Номер цілі державної політики | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 37 081 800 | 41 920 727 | 43 865 100 | 43 844 900 | 44 114 900 | |||||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 15 473 565 | 18 561 325 | 19 410 400 | 19 645 000 | 19 715 000 | 1 | |||
0213032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 941 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 | |||
0213050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 23 368 | 29 587 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 1 | |||
0213090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 | |||
0213160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 125 006 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
0213172 | 3172 | 1010 | Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | |||
0213230 | 3230 | 1070 | Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану | 60 000 | 160 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 | |||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 4 023 970 | 3 628 000 | 3 046 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 | |||
0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 982 410 | 395 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 | |||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 14 301 853 | 16 753 600 | 18 564 600 | 20 508 600 | 20 708 600 | 1 | |||
0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 983 769 | 129 500 | 200 000 | 0 | 0 | 1 | |||
0217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0 | 89 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
0217413 | 7413 | 0451 | Інші заходи у сфері автотранспорту | 134 750 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 | |||
0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 5 520 | 21 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 1 | |||
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 158 440 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 1 | |||
0218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 0 | 610 300 | 1 752 800 | 0 | 0 | 1 | |||
0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 808 208 | 1 019 415 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
УСЬОГО | 37 081 800 | 41 920 727 | 43 865 100 | 43 844 900 | 44 114 900 | |||||||
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами: | (грн.) | |||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(проект) | 2026 рік(прогноз) | 2027 рік(прогноз) | Номер цілі державної політики | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 16 560 754 | 13 195 707 | 523 000 | 815 000 | 1 085 000 | |||||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 430 592 | 247 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 231 992 | 1 603 800 | 218 000 | 300 000 | 320 000 | 1 | |||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 503 619 | 620 000 | 215 000 | 515 000 | 765 000 | 1 | |||
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 569 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
0218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 3 655 419 | 1 662 000 | 90 000 | 0 | 0 | 1 | |||
0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 10 169 300 | 9 062 407 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
УСЬОГО | 16 560 754 | 13 195 707 | 523 000 | 815 000 | 1 085 000 | |||||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||||
(підпис) | ( ініціали та прізвище) | |||||||||||
Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | |||||||||||
(підпис) | ( ініціали та прізвище) |