Бюджетний_запит_2025-2_індивідуальний__02132421
Дата: 30.12.2024 11:53
Кількість переглядів: 19
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 02 | 04383475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 021 | 04383475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1656700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш нехзахищеним та вразливим категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) завдання бюджетної програми; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпеченн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) підстави реалізації бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської територіальної громади Полтавського району Полтавскої області на 2023 рік, Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської територіальної громади Полтавського району Полтавскої області на 2023 рік, Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської територіальної громади Полтавського району Полтавскої області на 2024 рік , Програма соціального захисту ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих), безвісті зниклих, полонених, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України Мартинівської територіальної громади на 2024-2025 роки,рішення 36 черговаої сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000)" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надходження із загального | 4 023 970 | 0 | 0 | 4 023 970 | 3 628 000 | 0 | 0 | 3 628 000 | 3 046 000 | 0 | 0 | 3 046 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонду бюджету | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 4 023 970 | 0 | 0 | 4 023 970 | 3 628 000 | 0 | 0 | 3 628 000 | 3 046 000 | 0 | 0 | 3 046 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надходження із загального фонду бюджету | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО: | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету |
Найменування | 2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 113 970 | 0 | 0 | 113 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2730 | Інші виплати населенню | 3 910 000 | 0 | 0 | 3 910 000 | 3 628 000 | 0 | 0 | 3 628 000 | 2 996 000 | 0 | 0 | 2 996 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 4 023 970 | 0 | 0 | 4 023 970 | 3 628 000 | 0 | 0 | 3 628 000 | 3 046 000 | 0 | 0 | 3 046 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Класифікації кредитування бюджету |
Найменування | 2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету |
Найменування | 2026 рік(прогноз) | 2027 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2730 | Інші виплати населенню | 2 950 000 | 0 | 0 | 2 950 000 | 2 950 000 | 0 | 0 | 2 950 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЬОГО | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Класифікації кредитування бюджету |
Найменування | 2026 рік(прогноз) | 2027 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (3+4) |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фінансування програми соціального захисту населення | 4 023 970 | 0 | 0 | 4 023 970 | 3 373 000 | 0 | 0 | 3 373 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фінансувння програми ветеранів | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Санаторно-курортне забезпечення | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 4 023 970 | 0 | 0 | 4 023 970 | 3 628 000 | 0 | 0 | 3 628 000 | 3 046 000 | 0 | 0 | 3 046 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
2026 рік(прогноз) | 2027 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (3+4) |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фінансування програми соціального захисту населення | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (5 + 6) |
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (8 + 9) |
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (11 + 12) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відшкодування видатків понесених на поховання | грн. | розрахунок | 95320,00 | 0,00 | 95320,00 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсяг виділених коштів на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО,онкохворим та хворим жителям Мартинівської ОТГ,ліквідаторам на Чорнобильській АЕС,воїнам Афганцям,військовослужбовцям | грн. | Кошторис | 3910000,00 | 0,00 | 3910000,00 | 3373000,00 | 0,00 | 3373000,00 | 2935000,00 | 0,00 | 2935000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсяг затрат на санаторно-курортне оздоровлення членів загиблих (померлих) ветеранів | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 55000,00 | 46000,00 | 0,00 | 46000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витрати на придбання подарунків для дітей загиблих, полонених, дітей-інвалідів) | грн. | розрахунок | 18650,00 | 0,00 | 18650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість осіб, яким надавалась допомога (чорнобимльці) | осіб | планові показники | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість осіб, яким надавалась допомога (діти інваліди) | осіб | планові показники | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість осіб, яким надавалась допомога (члени сімей загиблих) | осіб | планові показники | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість осіб, яким надавалась допомога (зниклі безвісті) | осіб | планові показники | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість осіб, яким надавалась допомога (при народжені) | осіб | планові показники | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість осіб, яким надавалась допомога (опікуни і піклувальники) | осіб | планові показники | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість осіб, яким надавалась допомога (АТО/ООС) | осіб | планові показники | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість осіб, яким надавалась допомога (ЗСУ) | осіб | планові показник | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість осіб, яким надавалась допомога (онкохворі,хворі) | осіб | планові показники | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість осіб , які звертались за допомогою при поховані | осіб | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість осіб,що має право на санаторно-курортне оздоровлення | осіб | планові показники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість дітей, яким куплено подарунки | осіб | розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість осіб, яким надавалась допомога (воїни інтернаціоналісти) | осіб | розрахунок | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середній розмір допомоги (діти інваліди) | грн. | розрахунок | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середній розмір допомоги (чорнобильці) | грн. | розрахунок | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середній розмір допомоги (воїни інтернаціоналісти) | грн. | розрахунок | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середній розмір допомоги (члени сімей загиблих) | грн. | розрахунок | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середній розмір допомоги (ЗСУ) | грн. | розрахунок | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середній розмір допомоги (зниклі безвісті) | грн. | розрахунок | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середній розмір допомоги (при народжені) | грн. | розрахунок | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середній розмір допомоги (АТО/ООС) | грн. | розрахунок | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середній розмір допомоги (опікуни і піклувальники) | грн. | розрахунок | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середній розмір допомоги (онкохворі,хворі) | грн. | розрахунок | 13033,33 | 0,00 | 13033,33 | 17659,68 | 0,00 | 17659,68 | 19566,66 | 0,00 | 19566,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середня вартість одного поховання | грн. | розрахунок | 19064,00 | 0,00 | 19064,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середня вартість одного оздоровлення | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27500,00 | 0,00 | 27500,00 | 23000,00 | 0,00 | 23000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середня вартість подарунка | грн. | розрахунок | 932,50 | 0,00 | 932,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рівень виконання виплати допомоги | відс. | Відсоток | 88,95 | 0,00 | 88,95 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
