Бюджетний_запит_2025-2_індивідуальний__02176801
Дата: 30.12.2024 11:53
Кількість переглядів: 19
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 02 | 04383475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 021 | 04383475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 1656700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вирішення питань,шо відповідають інтересам усіх або значної кількості територіальних громад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) завдання бюджетної програми; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прийняття участі в діяльності асоціації районних та обласних рад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) підстави реалізації бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України,Постанова КМУ №228 "Про затвердження Порядку складання,розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023рік,2024 рік,2025 рік, рішення 36 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надходження із загального фонду бюджету | 5 520 | 0 | 0 | 5 520 | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 5 520 | 0 | 0 | 5 520 | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надходження із загального фонду бюджету | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО: | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету |
Найменування | 2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | Інші поточні видатки | 5 520 | 0 | 0 | 5 520 | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 5 520 | 0 | 0 | 5 520 | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Класифікації кредитування бюджету |
Найменування | 2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету |
Найменування | 2026 рік(прогноз) | 2027 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | Інші поточні видатки | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЬОГО | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Класифікації кредитування бюджету |
Найменування | 2026 рік(прогноз) | 2027 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (3+4) |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 5 520 | 0 | 0 | 5 520 | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 5 520 | 0 | 0 | 5 520 | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
2026 рік(прогноз) | 2027 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (3+4) |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (5 + 6) |
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (8 + 9) |
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (11 + 12) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальна сума внесків в Асоціацію міст України і Полтавщини | грн. | Кошторис | 5520,00 | 0,00 | 5520,00 | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість громадських об*єднань,членами яких є виконавчий комітет | од. | Розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість проведених засідань в Асоціації міст України і Полтавщини | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середня сума одного внеску в громадс.організації, членом яких є виконавчий комітет | шт. | Угода | 2760,00 | 0,00 | 2760,00 | 10500,00 | 0,00 | 10500,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Своєчасність сплати членських внесків | грн. | Відсоток | 36,80 | 0,00 | 36,80 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік(прогноз) | 2027 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (5 + 6) |
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (8 + 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальна сума внесків в Асоціацію міст України і Полтавщини | грн. | Кошторис | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість громадських об*єднань,членами яких є виконавчий комітет | од. | Розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість проведених засідань в Асоціації міст України і Полтавщини | од. | Розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середня сума одного внеску в громадс.організації, членом яких є виконавчий комітет | шт. | Угода | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Своєчасність сплати членських внесків | грн. | Відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Структура видатків на оплату праці: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
затверджено | фактично зайняті |
затверджено | фактично зайняті |
затверджено | фактично зайняті |
затверджено | фактично зайняті |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої/регіональної програми |
Коли та яким документом затверджена програма |
2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік | 15 000 | 0 | 15 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 15 000 | 0 | 15 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої/регіональної програми |
Коли та яким документом затверджена програма |
2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації |
Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна вартість об'єкта |
2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У 2023 році на виконання програми використано 5520,00 грн. по загальному фонду, на 36,80 % . Низькі показники якості та ефективної роботи є свідченням того, що у 2023 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради не забезпечив у повному обсязі членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, а також відсутністю пропозицій для вступу в різного виду асоціацій. У 2024 році очікується 100% виконання кошторису. |
