Паспорт бюджетної програми 0213160
Дата: 23.01.2025 10:35
Кількість переглядів: 259
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 20.01.2025 р. № | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0213160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1656700000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –250000 гривень , у тому числі загального фонду – 250000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України. Наказ КМУ від 23.09.2020 р №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Постанова КМУ №558 "Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам.які надають соціальні послуги (із змінами)", Програма надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі на 2024-2028 роки, рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000) |
||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| Забезпечити надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | ||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| Усього | 250 000 | 0 | 250 000 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Програма надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі на 2024-2028 роки | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| Усього | 250 000 | 0 | 250 000 | |||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| Обсяг видатків надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | грн. | Кошторис | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| Кількість осіб,які звернулись за призначенням компенсації та кількість фізичних осіб,яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг | осіб | розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| Середня виплата соціальної гарантії | грн. | розрахунок | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |||||
| 4 | якості | |||||||||
| Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | ||||||||||
| Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 17.01.2025 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||