Паспорт бюджетної програми 0218130
Дата: 23.01.2025 10:50
Кількість переглядів: 22
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
20.01.2025 р. № | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 0218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 1656700000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1842800 гривень , у тому числі загального фонду – 1752800 гривень та спеціального фонду – 90000 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Програма забезпечення діяльності Мартинівської місцевої пожежної охорони на території Мартинівської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки, рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000) | ||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Підвищення ефективності управління та діяльності з попередження пожеж та організація пожежогасіння | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах | 1 752 800 | 90 000 | 1 842 800 | ||||||
Усього | 1 752 800 | 90 000 | 1 842 800 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Програма забезпечення діяльності Мартинівської місцевої пожежної охорони на території Мартинівської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки | 1 752 800 | 90 000 | 1 842 800 | ||||||
Усього | 1 752 800 | 90 000 | 1 842 800 | |||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
Обсяг видатків для забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | грн. | Кошторис | 1 752 800,00 | 90 000,00 | 1 842 800,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 1,50 | 0,00 | 1,50 | |||||
Придбання гаража металевого | шт. | Розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
Заробітна плата | грн. | Розрахунок | 973 100,00 | 0,00 | 973 100,00 | |||||
Придбання канцелярського товару, комп*ютерної теїніки, меблів, побутової техніки, генератора та інше | грн. | Розрахунок | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |||||
Оплата програмного забезпечення, інші послуги | грн. | Розрахунок | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | |||||
Придбання ПММ (бензин А-92. масло дизельне, тосол, гальмівна рідина) | грн. | Розрахунок | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | |||||
Придбання предметів та матеріалів для укомплектування пожежного автомобіля, запчастин до нього та іншого пожежного інвентаря | грн. | Розрахунок | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | |||||
Придбання спецодягу | грн. | Розрахунок | 72 600,00 | 0,00 | 72 600,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
Середні затрати на онду штатну одиницю | грн. | Розрахунок | 648 733,33 | 0,00 | 648 733,33 | |||||
Середня вартість гаража металевого | грн. | Розрахунок | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |||||
Кількість придбаних програм та інших послуг | штук | Розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||||
Кількість придбаного ПММ (масло, дизель, тосол, гальмівна рідина) | штук | Розрахунок | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||||
Кількість придбаного спецодягу | штук | Розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||||
Кількість придбаного канцелярського приладдя | штук | одиниць | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |||||
Кількість придбаних предметів та матеріалів для укомплектування пожежного автомобіля | штук | одиниць | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
Відсоток виконання | відс. | Відсоток | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Фінансовий орган Мартиніввької сільської ради | ||||||||||
Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
17.01.2025 р. |