Паспорт бюджетної програми 0210150 на 2025 рік
Дата: 20.02.2025 12:58
Кількість переглядів: 777
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 17.02.2025 р. № 60-од | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1656700000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –20280400 гривень , у тому числі загального фонду – 19410400 гривень та спеціального фонду – 870000 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та та інших органів" зі змінами, Бюджетний Кодекс України,наказ МФУ №648, Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2025 рік, рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської територіальної громади на 2025 рік", рішення 37 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 30.01.2025 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік" | ||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Реалізація державної політики у сфері виконання законодавства власних повноважень органу місцевого самоврядування в межах Конституції України та Законів України | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Заробітна плата | 13524600 | 13524600 | |||||||
| 2 | Нарахування на оплату праці | 2975400 | 2975400 | |||||||
| 3 | Предмети та матеріали | 1119400 | 1119400 | |||||||
| 4 | Оплата послуг (крім комунальиих) | 993800 | 993800 | |||||||
| 5 | Видатки на відрядження | 10000 | 10000 | |||||||
| 6 | Оплата водопостачання | 20000 | 20000 | |||||||
| 7 | Оплата електроенергії | 379200 | 379200 | |||||||
| 8 | Оплата природного газу | 368000 | 368000 | |||||||
| 9 | Інші поточні видатки | 20000 | 20000 | |||||||
| 10 | Капітальний ремонт | 870000 | 870000 | |||||||
| Усього | 19 410 400 | 870 000 | 20 280 400 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Усього | ||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 36,50 | 0,00 | 36,50 | |||||
| Капітальний ремонт будівлі під територіальний центр | грн. | розрахунок | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| Фонд оплати праці | грн. | розрахунок | 13 524 600,00 | 0,00 | 13 524 600,00 | |||||
| Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг | од. | журнал | 1 188,00 | 0,00 | 1 188,00 | |||||
| Кількість прийнятих нормативно-правовм х актів | од. | журнал | 551,00 | 0,00 | 551,00 | |||||
| Кількість будівель, які підлягають ремонту | шт. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 531 791,78 | 0,00 | 531 791,78 | |||||
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 15,09 | 0,00 | 15,09 | |||||
| кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника | розрахунок | 32,50 | 0,00 | 32,50 | ||||||
| Середня вартість будівлі, яка підляга ремонту | грн. | розрахунок | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | |||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | ||||||||||
| Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 14.02.2025 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||