Паспорт бюджетної програми 0213104 на 2025 рік
Дата: 20.02.2025 13:00
Кількість переглядів: 43
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
17.02.2025 р. № 60-од | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1656700000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3461500 гривень , у тому числі загального фонду – 3371500 гривень та спеціального фонду – 90000 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України від 28.06.1996 року, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про соціальні послуги", Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закон України "Про основні соціальні захищеності інвалідів в Україні", рішення 37 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 30.01.2025 року "Про зміни до бюдждету Мартинівської територіальної громади на 2025 рік" | ||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Формування ефективності системи соціального захисту громадян та забезпечення надання соціальних послуг | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення |
||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Заробітна плата | 2 670 800 | 0 | 2 670 800 | ||||||
2 | Нарахування на оплату праці | 587 600 | 0 | 587 600 | ||||||
3 | Предметим, матеріали, обладнання та інвентар | 66 100 | 0 | 66 100 | ||||||
4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 40 000 | 0 | 40 000 | ||||||
5 | Видатки на відрядження | 7 000 | 0 | 7 000 | ||||||
6 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користуванн | 0 | 90 000 | 90 000 | ||||||
Усього | 3 371 500 | 90 000 | 3 461 500 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Усього | ||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
Кількість установ | од. | Рішення від 30.01.2025 року | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
Кількість штатних одиниць персоналу | од. | Штатний розпис | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |||||
У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | од. | Штатний розпис | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |||||
Обсяг коштів на придбання моноблоків | грн. | Кошторис | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | Реєстр | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||||
Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) | осіб | Реєстр | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||||
Кількість моноблоків | од. | Кошторис | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | Розрахунок | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |||||
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи центром | грн. | Розрахунок | 21 071,88 | 562,50 | 21 634,38 | |||||
Середні витрати на придбання одного моноблоку | грн. | Розрахунок | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної численості осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | Розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | ||||||||||
Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
14.02.2025 р. | ||||||||||
М.П. |