Паспорт бюджетної програми 0213121 на 2025 рік
Дата: 20.02.2025 13:02
Кількість переглядів: 2068
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 18.02.2025 р. № 60-од | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0213121 | 3121 | 1040 | Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах | 1656700000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –268000 гривень , у тому числі загального фонду – 238000 гривень та спеціального фонду – 30000 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України , Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 р., № 966, Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами). Рішення 37 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 30.01.2025 року "Про зміни до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади тна 2025 рік" | ||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Забезпечення, надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення за місцем проживання | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Забезпечення соціальної підтримки сім’ям, дітям та молоді вразливих категорій населення | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Заробітна плата | 177 000 | 0 | 177 000 | ||||||
| 2 | Нарахування на оплату праці | 39 000 | 0 | 39 000 | ||||||
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 19 000 | 0 | 19 000 | ||||||
| 4 | Видатки на відрядження | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| 5 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 30 000 | 30 000 | ||||||
| Усього | 238 000 | 30 000 | 268 000 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Усього | ||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | рішення сесії від 30.01.2025 року | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
| Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
| Кількість видатків на придбання моноблоків | од. | Кошторис | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом | од. | Звіт | 28,00 | 0,00 | 28,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Кількість заходів у тому числі навчальних | од. | Звіт | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |||||
| Кількість учасників заходів у тому числі навчальних | осіб | Звіт | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||||
| Кількість придбаних моноблоків | од. | Кошторис | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| Середні витрати на утримання сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом | грн. | Розрахунок | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | |||||
| Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб | грн. | Розрахунок | 238 000,00 | 30 000,00 | 268 000,00 | |||||
| Середні витрати на придбання одного моноблоку | грн. | Розрахунок | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||
| 4 | якості | |||||||||
| Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансовий орган Мартинівької сільської ради | ||||||||||
| Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 14.02.2025 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||