Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету 0216030 на 2025 рік
Дата: 03.06.2025 14:59
Кількість переглядів: 198
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 26.05.2025 р. № | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
|
||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1656700000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –100000 гривень , у тому числі загального фонду – 100000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| ЗУ "Про благоустрій населених пунктів, рішення 38 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 13.05.2025 "Про зміни до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000)" |
||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Досягнення належнеого санітарного стану об*єктів благоустрою | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Підвищення рівня благоустрою сільської громади | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Оплата послуг (крім комунальних) | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| Усього | 100 000 | 0 | 100 000 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Програма соціально-економічного розвитку Мартинівьської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2025 рік | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| Усього | 100 000 | 0 | 100 000 | |||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| Кількість видатків на поточний ремонт тротуарної доріжки біля будівлі Мартинівської сільської ради | грн. | Зміни до кошторису | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| Площа тротуарної доріжки | м.кв. | Рохрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| Середні витрати на поточний ремонт тротуарної доріжки | грн. | Розрахунок | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |||||
| 4 | якості | |||||||||
| Відсоток виконання | відс. | Відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | ||||||||||
| Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 26.05.2025 р. | ||||||||||